19 и 20 августа Калужская область впервые принимает Всероссийские соревнования по традиционным для России (национальным) видам спорта, проводимые в рамках федеральной программы Минсельхоза России и единого календаря спортивных мероприятий Российской Федерации. Организаторы: Минсельхоз России, Минспорт России, фонд молодёжной инициативы «Любомир».
Соревнования пройдут в спорткомплексе «Анненки» (Калуга, ул.Анненки, 5). На сегодняшний момент заявки подали 27 регионов России: Тюменская область, Воронежская область, Новосибирская область, Свердловская область, Пермский край, Тульская область, Смоленская область, Вологодская область, Архангельская область, Ростовская область, Иркутская область, Удмуртская республика, Саратовская область, Рязанская область, Калужская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Красноярский край, Костромская область, Карачаево-Черкессия, Тверская область, Челябинская область, Чувашская республика, Республика Дагестан, Республика Марий Эл, Брянская область, Московская область.
Программа соревнований:
19 августа
Открытие 11.00 — 11.30 на стадионе
12.00 Закладка Гостевой аллеи у малого футбольного поля
10.00 — 14.30 Лапта на стадионе
10.00 — 17.00 Самбо в спортзале
17.00-17-30 Награждение победителей по самбо в спортзале
10.00-17.30 Гиревой спорт в спортзале
17.30-18.00 Награждение победителей по гиревому спорту в спортзале
10.00- 16.00 Мас-рестлинг на стадионе
16.00-16.30 Награждение победителей по мас-рестлингу на стадионе
20 августа
09-00 — 13.00 Лапта на стадионе
11-00 — 13.30 Канат на стадионе
13-30-14.00 Закрытие, награждение
Традиционные для России виды спорта выросли из народных забав и игр, в которые веками играли наши предки, проживающие на всей территории современной России. Зрители, пришедшие в день открытия на стадион, будут иметь возможность познакомиться с некоторыми из них, поддержать наших гостей, возможно даже принять участие в мастер-классах по борьбе на кушаках, лапте, городкам, армрестлингу, гиревому спорту. Приглашаем калужан на открытие праздника с семьёй и друзьями, вход свободный.
Соревнования проходят при поддержке администрации губернатора Калужской области, министерства сельского хозяйства Калужской области, министерства спорта Калужской области, министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, министерства культуры и туризма Калужской области, министерства внутренней политики и коммуникаций Калужской области, общество развития русских национальных видов спорта и этнической культуры «Богатырская Русь» (г. Москва).
На главной аллее ГАУ Калужской области «Центр спортивной подготовки «Анненки» будет организована ярмарка меда лучших калужских пчеловодов, а также сувенирной продукции местных народных и художественных промыслов.
Информация для спортсменов и представителей команд
Виды спорта | Работа мандатной комиссии и взвешивание участников | Совещание судейской коллегии с тренерами и представителями регионов, жеребьевка |
---|---|---|
Борьба самбо | 14:00 – 18:00 | 18:00 – 19:00 |
Мас-рестлинг | 16:30 – 18:30 | 18:30 – 19:30 |
Гиревой спорт | 17:30 – 19:30 | 19:30 – 20:30 |
Лапта, перетягивание каната | 14:00 – 19:00 | 19:00 – 20:00 |
Мандатная комиссия и взвешивание участников будет происходить 18 августа в апарт-отеле «Старгород» (Калуга, Суворова, 71а) по графику. В случае позднего приезда участников в Калугу процедуры для них пройдут 19 августа в спорткомплексе «Анненки» с 9.00 до 9.45.
Порядок выхода 19 августа 2017 года в гиревом спорте
№смены | помост | Ф.И. | Дата рождения | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Рывок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Маршилова Надежда | 1980 | Костромская обл. | 58 | ||
2 | Шипунова Ольга | 1967 | Тверская обл. | ООШ | 58 | ||
3 | Веретенникова Татьяна | 1969 | Удмуртская республика | 68.4 | |||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
2 | 1 | Белоусова Алена | 1997 | Перский край | схпк"Семена" | 54 | |
2 | Мочалова Анастасия | 1994 | Красноярский край | ОАО "Белоярское" | 51.7 | ||
3 | Кочнева Татьяна | 1993 | Челябинская обл. | Адм-я Еткульского района | 58 | ||
4 | Бодрикова Ирина | 1999 | Ростовская обл. | АО "Краснокутское" | 56.5 | ||
5 | Чернятина Анастасия | 1996 | Новосибирская обл. | ДК РП Дорогино | 54.1 | ||
6 | Пименова Марина | 1991 | Иркутская обл. | КСК | 57.9 | ||
3 | 1 | Мрыхина Юлия | 1999 | Воронежская обл. | ООО "Богочарский колос" | 64.4 | |
2 | Шимко Татьяна | 1994 | Ростовская обл. | АО "Краснокутское | 64.9 | ||
3 | Барбакова Наталья | 1984 | Калужская обл. | Дзержинский р-н, с.Дворцы | |||
4 | Зюзина Оксана | 1989 | Воронежская обл. | ООО СХП "Агротранс" | 66.3 | ||
5 | Киреева Анна | 1995 | Тюменская область | 65.20 | |||
6 | Загородняя Елизавета | 1996 | Пермский край | схпк"Семена" | 58.2 | ||
4 | 1 | Нечаева Наталья | 1980 | Костромская область | 71.2 | ||
2 | Алёнина Татьяна | 1983 | Р. Мордовия | 75.9 | |||
3 | Романова Екатерина | 1993 | Иркутская обл. | СОШ | 82.1 | ||
4 | Заварухина Ирина | 1973 | Удмуртская республика | 83.8 | |||
5 | Драновская Анастасия | 1992 | Тверская область | 85.7 | |||
6 | |||||||
5 | 1 | Батурина Татьяна | 1988 | Вологодская обл. | БУК "РДК" | 81 | |
2 | Гопанчук Яна | 2000 | Новосибирская обл. | МОУ Новоключевская СОШ | 68.7 | ||
3 | Мартынова Ирина | 1999 | Калужская обл. | д.Верховье | 70.9 | ||
4 | Леонова Екатерина | 1999 | Тюменская обл. | 86.9 | |||
5 | Зыбайло Анастасия | 2000 | Красноярский край | СОШ | 87 | ||
6 | Потапова Юлия | 1999 | Челябинская обл. | МУ адм-я Аргаяшское с/п | 75.9 | ||
мужчины - толчок | |||||||
6 | 1 | Турсунов Арслан | 1997 | Волгоградская область | "Газпром" | 62.3 | |
2 | Усольцев Александр | 1992 | Тюменская обл. | 67.7 | |||
3 | Сафронов Максим | 1999 | Красноярский край | СОШ | 63.2 | ||
4 | Тиманцев Николай | 1976 | Вологодская обл. | ПО"Хлеб" | 67.9 | ||
5 | Ташимов Абай | 1989 | Иркутская обл. | ДЮШ | 69.7 | ||
6 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская обл. | ООО "Сибирская Нева" | 73 | ||
7 | 1 | Сурков Михаил | 1987 | Забайкальский край | СДЮСШОР №6 | 76.6 | |
2 | Плотник Вячеслав | 1998 | Челябинская обл. | КХП"Красный Октябрь" | 77.7 | ||
3 | Смирнов Алексей | 1984 | Калужская обл. | Дзержинский р-н, с.Дворцы | 78 | ||
4 | Селиверстов Владимир | 1960 | Хабаровский край | АО агроэнерго | 77.8 | ||
5 | Семенов Александр | 1969 | Тверская обл. | ООО Эко-Спас | 77.4 | ||
6 | |||||||
8 | 1 | Саламатин Марк | 1991 | Тюменская обл. | 80.5 | ||
2 | Данилевский Юлиан | 1997 | Пермский край | схпк"Семена" | 78.1 | ||
3 | Буланов Илья | 1994 | Ростовская обл. | ОАО"Обливский элеватр | 84.5 | ||
4 | Урывский Михаил | 1986 | Воронежская обл. | ООО "Агросоюз" | 80.7 | ||
5 | Назаров Руслан | 1974 | Хабаровский край | МКОУ ДО ДЮЦФП | 81.9 | ||
6 | Зенкин Владислав | 2000 | Тверская обл. | СОШ | 78.3 | ||
9 | 1 | Любцов Виталий | 2000 | Рязанская обл. | С.Тырново | 95.1 | |
2 | Курбанов Омар | 2014 | Р.Дагестан | 99.7 | |||
3 | Курбанов Абулкасим | 1980 | Р.Дагестан | 88.3 | |||
4 | Чербаев Виталий | 1980 | Рязанская обл. | С.Тырново | 95.2 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
10 | 1 | Федоров Василий | 1987 | Пермский край | схпк"Семена" | 86.8 | |
2 | Меркулов Виктор | 1984 | Архангельская обл. | КТАиГС | 93.5 | ||
3 | Балабанов Сергей | 1996 | Ростовская обл. | ОАО "Обливский элеватор | 95 | ||
4 | Гуров Владимир | 1978 | Калужская обл. | Дзержинский р-н, с.Дворцы | |||
5 | Мухин Дмитрий | 1981 | Новосибирская обл. | ЗАО СХП "Урожай" | 89.9 | ||
6 | Скрябин Юрий | 1986 | Костромская область | 90.8 | |||
11 | 1 | Скородумов Владимир | 1969 | Воронежская обл. | ООО "Воробьевка Агро" | 100.9 | |
2 | Звонов Андрей | 1973 | Костромская область | 96.2 | |||
3 | Зыбайло Александр | 1979 | Красноярский край | ПЧ №123 | 119.5 | ||
4 | Денисов Иван | 1982 | Челябинская обл. | Комитет по ФК и С | 111.9 | ||
5 | Асхаев Геннадий | 1974 | Иркутская обл. | 112.9 | |||
6 | Устяйкин Сергей | 1984 | Р. Мордовия | ООО "Од вий" | 120.2 |
Всем доброго утра! А можно ещё вопрос))) а фотографии с открытия будут?
Доброе утро) Да, конечно. Будут и фотографии — после того как отберем их и обработаем. Будет видеофильм. На следующей неделе.